ORC Club
Adriatic Sailing Week
04.05.2008 - 08.05.2008

Endergebnis , Fahrtenyachten gesamt

Pl. St.Nr. Skipper Klasse Bootsname GPH PLT PLD Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 AUT 11 Christian Bayer Salona 37 Reggae 628,1 0,733 54,5 2 1 3 (4) 2 1 9
2 AUT 17 Johann Zethner Bavaria 44 Nobl Hobl 628,1 0,69 24,2 3 2 1 (6) 1 4 11
3 AUT 13 Ferdinand Lang X 50 La Dolce Vita 536,9 0,881 68 1 4 4 1 (OCS) 7 17
4 GER 15 Dieter Radler Salona 37 Jazz 628,1 0,733 54,5 5 5 2 (9) 3 2 17
5 AUT 12 Klaus Pitter Salona 37 Bolero 628,1 0,733 54,5 (7) 3 5 3 4 6 21
6 AUT 22 Franz Flasch First 40.7 Dorofra VII 600,5 0,788 68,1 4 (11) 6 2 7 5 24
7 ITA 26 Pietro Boerino Salona 37 Tango 628,1 0,733 54,5 (13) 6 8 8 5 3 30
8 AUT 24 Rudolf Köller Salona 37 Soul 628,1 0,733 54,5 6 9 (11) 7 6 8 36
9 AUT 16 Richard Kalcher Salona 37 Salsa 628,1 0,733 54,5 8 8 7 (11) 8 9 40
10 AUT 28 Barbara Köck Salona 37 Rock´n Roll 628,1 0,733 54,5 9 7 (12) 12 10 10 48,5
11 AUT 21 Veronika Siegl Salona 37 Blues 628,1 0,733 54,5 (14) 10 9 10 9 11 49
12 AUT 20 Birgit Stummer Sun Odyssey 39i performance Barcaso 636,2 0,71 45,2 9 (15) 15 5 13 15 57,5
13 AUT 23 Franz Fasching Salona 37 Fado 628,1 0,733 54,5 12 (14) 13 14 11 13 63
14 AUT 19 David Kappeter Salona 37 Samba 628,1 0,733 54,5 11 13 (14) 13 12 14 63
15 GER 18 Berko Töpfer Bavaria 42 Match New York 597,1 0,771 54,2 15 12 10 15 (OCS) 12 64

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2008 3.0 automatisch erstellt.