ORC Club
Adriatic Sailing Week
04.05.2008 - 08.05.2008

Blaues Band

Pl. St.Nr. Skipper Klasse Bootsname GPH PLT PLD Wettfahrtsergebnisse Zeit
1 AUT 22 Franz Flasch First 40.7 Dorofra VII 600,5 0,788 68,1 02:54:00 01:44:46 02:20:10 02:13:31 02:21:49 02:30:09 14:04:25
2 AUT 11 Christian Bayer Salona 37 Reggae 628,1 0,733 54,5 02:55:58 01:40:16 02:21:57 02:25:54 02:21:48 02:32:49 14:18:42
3 AUT 17 Johann Zethner Bavaria 44 Nobl Hobl 628,1 0,69 24,2 02:59:11 01:40:53 02:19:08 02:30:09 02:17:19 02:35:02 14:21:42
4 GER 15 Dieter Radler Salona 37 Jazz 628,1 0,733 54,5 03:09:57 01:45:03 02:21:03 02:31:15 02:22:37 02:33:41 14:43:36
5 AUT 12 Klaus Pitter Salona 37 Bolero 628,1 0,733 54,5 03:13:57 01:42:32 02:24:26 02:22:10 02:25:57 02:36:49 14:45:51
6 ITA 26 Pietro Boerino Salona 37 Tango 628,1 0,733 54,5 03:16:26 01:46:36 02:29:11 02:30:05 02:26:59 02:35:20 15:04:37
7 AUT 24 Rudolf Köller Salona 37 Soul 628,1 0,733 54,5 03:10:46 01:48:11 02:31:49 02:29:53 02:27:38 02:40:28 15:08:45
8 AUT 16 Richard Kalcher Salona 37 Salsa 628,1 0,733 54,5 03:15:16 01:47:49 02:27:50 02:33:43 02:28:56 02:41:03 15:14:37
9 AUT 28 Barbara Köck Salona 37 Rock´n Roll 628,1 0,733 54,5 03:15:42 01:47:23 02:32:22 02:33:55 02:32:04 02:42:45 15:24:11
10 AUT 21 Veronika Siegl Salona 37 Blues 628,1 0,733 54,5 03:16:39 01:48:35 02:31:02 02:32:49 02:31:49 02:44:15 15:25:09
11 AUT 19 David Kappeter Salona 37 Samba 628,1 0,733 54,5 03:15:52 01:50:08 02:37:52 02:34:04 02:37:55 02:48:28 15:44:19
12 AUT 23 Franz Fasching Salona 37 Fado 628,1 0,733 54,5 03:16:21 01:51:41 02:37:04 02:37:30 02:35:06 02:47:12 15:44:54
13 AUT 20 Birgit Stummer Sun Odyssey 39i performance Barcaso 636,2 0,71 45,2 03:18:27 01:59:17 02:43:00 02:31:02 02:41:56 02:55:35 16:09:17
  AUT 13 Ferdinand Lang X 50 La Dolce Vita 536,9 0,881 68 02:11:30 01:29:29 02:01:57 01:41:27   02:14:48  
  GER 18 Berko Töpfer Bavaria 42 Match New York 597,1 0,771 54,2 03:10:26 01:44:25 02:23:33 02:32:07   02:36:05  

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2008 3.0 automatisch erstellt.